| 원래 장소: | 일본 중국 |
| 브랜드 이름: | NOK DYL |
| 모델 번호: | 표준 |
| 최소 주문 수량: | 10 PC |
|---|---|
| 가격: | Negotiation |
| 포장 세부 사항: | PP Bag+Carton 상자 |
| 배달 시간: | Negociated |
| 지불 조건: | 서부 동맹, T/T |
| 공급 능력: | 주 당 500 PC |
| 특징: | 내유성, 열저항, 내구재, 밀봉 성과, 제조 | 크기: | DB2 190*160*23 |
|---|---|---|---|
| 물자: | NBR | 유형: | standand와 주문을 받아서 만드는 |
| 작풍: | 유압, 기계적 밀봉 | 사용법: | 사용되는 유압 |
| 서비스: | 다수 상표 구매 그리고 선편 | ||
| 하이 라이트: | DB2 Shaft Oil Seal,SK230 Shaft Oil Seal,BW5073E |
||
제품 설명
BW5073E 굴삭기 SK230 변동 감소 선굴 오일 실 DB2 190*160*23
특징 : 두가지 에스형 등을 대고 늘어선 연립주택 조합으로 설치될 때 반대로 마주친 두 대적하는 밀봉 립으로 구성되는 오일 실의 이런 유형은 공간을 저장합니다
오일 실은 기능적인 부분이 석유를 밀봉하곤 했다는 것 입니다. 합성 고무, 금속 링과 봄의 조립되게, 그들은 기계와 태도 이내에 윤활유의 누출을 격차에서 막습니다. 그들은 또한 재의 엔트리를 외부에서 막습니다.
애플리케이션 :
자동차, 비행기, 해양 선박, 라일로라드 자동차, 건설 기계, 농기계, 제강 공장, 산업용 로봇, 사무실 사무기계, 집에 전자적 기구, 등.
| 상품 이름 | BW5073E |
| 타입 | DB2 |
| 재료 | NBR |
| 사이즈 | 160*190*23 |
| 특징 | 모든 곳에 온도 저항 (-40'---+250' ) 내오존 특성
UV 저항
오래가는 성능
방수, 안티-톡식, 좋은 신장, 잘 공기 투과 가능한, 기타 등등.
|
| 동작 압력 | 0.03-0.98MPa(0.3-10kg) |
| 애플리케이션 | 견인차, 기어박스, 크랭크축, 밸브, 굴삭기, 모터, 기타 등등. |
| 그림 | 2D 또는 3D는 환영받습니다 |
| 패키지 | PP 가방, 카톤 박스 |
| 제품 능력 | 거대합니다 |
PL 연락처 더 이상의 세부사항과 응답을 위한 우리가 가능한 빨리 보내질 것입니다.
상품 전시회
![]()
![]()
![]()
![]()
담당자: Sales
Komatsu는 유압 O 반지 장비, 높은 바다표범 어업 성과 유압 Ram 물개 장비를 Bucket
Komatsu Pc40 7 기계적 밀봉 수리용 연장통, 주문 연료 저항하는 O 반지 장비